최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1279 | 4대 | 제115회 | 2차 | 본회의 | 2004.12.18 토요일 |
| 1278 | 4대 | 제115회 | 2차 | 예산결산특별위원회 | 2004.12.17 금요일 |
| 1277 | 4대 | 제115회 | 8차 | 산업건설위원회 | 2004.12.16 목요일 |
| 1276 | 4대 | 제115회 | 8차 | 총무위원회 | 2004.12.16 목요일 |
| 1275 | 4대 | 제115회 | 7차 | 산업건설위원회 | 2004.12.15 수요일 |
| 1274 | 4대 | 제115회 | 7차 | 총무위원회 | 2004.12.15 수요일 |
| 1273 | 4대 | 제115회 | 6차 | 산업건설위원회 | 2004.12.14 화요일 |
| 1272 | 4대 | 제115회 | 6차 | 총무위원회 | 2004.12.14 화요일 |
| 1271 | 4대 | 제115회 | 1차 | 의회운영위원회 | 2004.12.14 화요일 |
| 1270 | 4대 | 제115회 | 5차 | 산업건설위원회 | 2004.12.13 월요일 |

