업무추진비공개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 2025년 12월 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2026.01.12 | 101 |
|
| 54 | 2025년 11월 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2025.12.08 | 94 |
|
| 53 | 2025년 10월 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2025.11.04 | 101 |
|
| 52 | 2025년 9월 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2025.10.07 | 88 |
|
| 51 | 2025년 8월 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2025.09.09 | 107 |
|
| 50 | 2025년 7월 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2025.08.01 | 114 |
|
| 49 | 2025년 6월 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2025.07.03 | 113 |
|
| 48 | 2025년 5월 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2025.06.03 | 114 |
|
| 47 | 2025년 4월 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2025.05.12 | 115 |
|
| 46 | 2025년 3월 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2025.04.04 | 122 |
|

