상세검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2990 | 9대 | 제292회 | 제2차 | 본회의 | 2026.03.25 수요일 |
| 2989 | 9대 | 제292회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2026.03.24 화요일 |
| 2988 | 9대 | 제292회 | 제2차 | 총무위원회 | 2026.03.23 월요일 |
| 2987 | 9대 | 제292회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2026.03.23 월요일 |
| 2986 | 9대 | 제292회 | 제1차 | 총무위원회 | 2026.03.20 금요일 |
| 2985 | 9대 | 제292회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.03.20 금요일 |
| 2984 | 9대 | 제292회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2026.03.20 금요일 |
| 2983 | 9대 | 제292회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2026.03.19 목요일 |
| 2982 | 9대 | 제292회 | 제1차 | 본회의 | 2026.03.19 목요일 |
| 2981 | 9대 | 제291회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2026.03.03 화요일 |

