최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3432 | 10대 | 제295회 | 2차 | [임시] 예산결산특별위원회 | 2026.08.28 금요일 |
| 3431 | 10대 | 제295회 | 2차 | [임시] 총무위원회 | 2026.08.27 목요일 |
| 3430 | 10대 | 제295회 | 2차 | [임시] 산업건설위원회 | 2026.08.27 목요일 |
| 3429 | 10대 | 제295회 | 1차 | [임시] 산업건설위원회 | 2026.08.26 수요일 |
| 3428 | 10대 | 제295회 | 1차 | [임시] 총무위원회 | 2026.08.26 수요일 |
| 3427 | 10대 | 제295회 | 1차 | 예산결산특별위원회 | 2026.08.25 화요일 |
| 3426 | 10대 | 제295회 | 1차 | 본회의 | 2026.08.25 화요일 |
| 3425 | 10대 | 제295회 | 개회식 | 본회의 | 2026.08.25 화요일 |
| 3424 | 10대 | 제294회 | 2차 | 의회운영위원회 | 2026.08.13 목요일 |
| 3423 | 10대 | 제294회 | 2차 | 본회의 | 2026.07.31 금요일 |

