최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3404 | 9대 | 제292회 | 2차 | 본회의 | 2026.03.25 수요일 |
| 3403 | 9대 | 제292회 | 2차 | 예산결산특별위원회 | 2026.03.24 화요일 |
| 3402 | 9대 | 제292회 | 2차 | 총무위원회 | 2026.03.23 월요일 |
| 3401 | 9대 | 제292회 | 2차 | 산업건설위원회 | 2026.03.23 월요일 |
| 3400 | 9대 | 제292회 | 1차 | 총무위원회 | 2026.03.20 금요일 |
| 3399 | 9대 | 제292회 | 1차 | 의회운영위원회 | 2026.03.20 금요일 |
| 3398 | 9대 | 제292회 | 1차 | 산업건설위원회 | 2026.03.20 금요일 |
| 3397 | 9대 | 제292회 | 1차 | 예산결산특별위원회 | 2026.03.19 목요일 |
| 3396 | 9대 | 제292회 | 1차 | 본회의 | 2026.03.19 목요일 |
| 3395 | 9대 | 제292회 | 개회식 | 본회의 | 2026.03.19 목요일 |

