최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3354 | 9대 | 제289회 | 5차 | 군정주요업무계획보고등청취특별위원회 | 2025.10.29 수요일 |
| 3353 | 9대 | 제289회 | 4차 | 군정주요업무계획보고청취특별위원회 | 2025.10.28 화요일 |
| 3352 | 9대 | 제289회 | 3차 | 군정주요업무계획보고등청취특별위원회 | 2025.10.27 월요일 |
| 3351 | 9대 | 제289회 | 2차 | 군정주요업무계획보고청취특별위원회 | 2025.10.24 금요일 |
| 3350 | 9대 | 제289회 | 1차 | 산업건설위원회 | 2025.10.23 목요일 |
| 3349 | 9대 | 제289회 | 1차 | 총무위원회 | 2025.10.23 목요일 |
| 3348 | 9대 | 제289회 | 1차 | 본회의 | 2025.10.22 수요일 |
| 3347 | 9대 | 제289회 | 1차 | 군정주요업무시행계획보고청취특별위원회 | 2025.10.22 수요일 |
| 3346 | 9대 | 제289회 | 개회식 | 본회의 | 2025.10.22 수요일 |
| 3345 | 9대 | 제288회 | 2차 | 의회운영위원회 | 2025.10.13 월요일 |

