최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3362 | 9대 | 제290회 | 1차 | 총무위원회 | 2025.12.08 월요일 |
| 3361 | 9대 | 제290회 | 1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.05 금요일 |
| 3360 | 9대 | 제290회 | 1차 | 본회의 | 2025.12.05 금요일 |
| 3359 | 9대 | 제290회 | 개회식 | 본회의 | 2025.12.05 금요일 |
| 3358 | 9대 | 제289회 | 1차 | 의회운영위원회 | 2025.11.18 화요일 |
| 3357 | 9대 | 제289회 | 2차 | 본회의 | 2025.11.03 월요일 |
| 3356 | 9대 | 제289회 | 7차 | 군정주요업무계획보고등청취특별위원회 | 2025.10.31 금요일 |
| 3355 | 9대 | 제289회 | 6차 | 군정주요업무계획보고청취특별위원회 | 2025.10.30 목요일 |
| 3354 | 9대 | 제289회 | 5차 | 군정주요업무계획보고등청취특별위원회 | 2025.10.29 수요일 |
| 3353 | 9대 | 제289회 | 4차 | 군정주요업무계획보고청취특별위원회 | 2025.10.28 화요일 |

