최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3393 | 9대 | 제291회 | 2차 | 본회의 | 2026.01.15 목요일 |
| 3392 | 9대 | 제291회 | 5차 | 군정주요업무계획보고청취특별위원회 | 2026.01.14 수요일 |
| 3391 | 9대 | 제291회 | 4차 | 군정주요업무시행계획보고청취특별위원회 | 2026.01.13 화요일 |
| 3390 | 9대 | 제291회 | 3차 | 군정주요업무계획보고청취특별위원회 | 2026.01.12 월요일 |
| 3389 | 9대 | 제291회 | 2차 | 군정주요업무시행계획보고청취특별위원회 | 2026.01.09 금요일 |
| 3388 | 9대 | 제291회 | 1차 | 의회운영위원회 | 2026.01.08 목요일 |
| 3387 | 9대 | 제291회 | 1차 | 산업건설위원회 | 2026.01.08 목요일 |
| 3386 | 9대 | 제291회 | 1차 | 총무위원회 | 2026.01.08 목요일 |
| 3385 | 9대 | 제291회 | 1차 | 군정주요업무시행계획보고청취특별위원회 | 2026.01.07 수요일 |
| 3384 | 9대 | 제291회 | 1차 | 본회의 | 2026.01.07 수요일 |

