업무추진비공개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2026년 5월 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2026.06.15 | 5 |
|
| 59 | 2026년 4월 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2026.05.12 | 19 |
|
| 58 | 2026년 3월 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2026.04.08 | 32 |
|
| 57 | 2026년 2월 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2026.03.06 | 45 |
|
| 56 | 2026년 1월 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2026.02.09 | 59 |
|
| 55 | 2025년 12월 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2026.01.12 | 345 |
|
| 54 | 2025년 11월 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2025.12.08 | 327 |
|
| 53 | 2025년 10월 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2025.11.04 | 333 |
|
| 52 | 2025년 9월 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2025.10.07 | 318 |
|
| 51 | 2025년 8월 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2025.09.09 | 345 |
|

