업무추진비공개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2024년 4/4분기 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2025.01.07 | 341 |
|
| 42 | 2024년 3/4분기 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2024.10.08 | 300 |
|
| 41 | 2024년 2/4분기 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2024.07.08 | 302 |
|
| 40 | 2024년 1/4분기 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2024.04.25 | 655 |
|
| 39 | 2023년 4/4분기 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2024.01.23 | 559 |
|
| 38 | 2023년 3/4분기 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2023.10.17 | 565 |
|
| 37 | 2023년 2/4분기 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2023.07.28 | 763 |
|
| 36 | 2023년 1/4분기 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2023.04.28 | 737 |
|
| 35 | 2022년 4/4분기 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2023.02.08 | 963 |
|
| 34 | 2022년 3/4분기 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2022.10.07 | 875 |
|

