의안통계
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 계 | 원안 | 수정 | ||||||||
| 총계 | 599 | 571 | 567 | 545 | 22 | 4 | 0 | 0 | 28 | |
| 조례안 | 소계 | 342 | 332 | 331 | 328 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 의원 | 107 | 106 | 106 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 위원장 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 군수 | 227 | 218 | 217 | 215 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안 | 125 | 123 | 121 | 120 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 승인안 | 19 | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 결의안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산안 | 40 | 39 | 38 | 23 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 결산안 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규정안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 27 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 의견청건의건 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

