최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1269 | 4대 | 제115회 | 5차 | 총무위원회 | 2004.12.13 월요일 |
| 1268 | 4대 | 제115회 | 4차 | 산업건설위원회 | 2004.12.10 금요일 |
| 1267 | 4대 | 제115회 | 4차 | 총무위원회 | 2004.12.10 금요일 |
| 1266 | 4대 | 제115회 | 3차 | 산업건설위원회 | 2004.12.09 목요일 |
| 1265 | 4대 | 제115회 | 3차 | 총무위원회 | 2004.12.09 목요일 |
| 1264 | 4대 | 제115회 | 2차 | 산업건설위원회 | 2004.12.08 수요일 |
| 1263 | 4대 | 제115회 | 2차 | 총무위원회 | 2004.12.08 수요일 |
| 1262 | 4대 | 제115회 | 1차 | 산업건설위원회 | 2004.12.07 화요일 |
| 1261 | 4대 | 제115회 | 1차 | 총무위원회 | 2004.12.07 화요일 |
| 1260 | 4대 | 제115회 | 1차 | 예산결산특별위원회 | 2004.12.06 월요일 |

