최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1329 | 4대 | 제119회 | 2차 | 산업건설위원회 | 2005.05.26 목요일 |
| 1328 | 4대 | 제119회 | 2차 | 총무위원회 | 2005.05.26 목요일 |
| 1327 | 4대 | 제119회 | 1차 | 산업건설위원회 | 2005.05.25 수요일 |
| 1326 | 4대 | 제119회 | 1차 | 총무위원회 | 2005.05.25 수요일 |
| 1325 | 4대 | 제119회 | 1차 | 예산결산특별위원회 | 2005.05.24 화요일 |
| 1324 | 4대 | 제119회 | 1차 | 본회의 | 2005.05.24 화요일 |
| 1323 | 4대 | 제119회 | 개회식 | 본회의 | 2005.05.24 화요일 |
| 1322 | 4대 | 제118회 | 2차 | 의회운영위원회 | 2005.05.20 금요일 |
| 1321 | 4대 | 제118회 | 2차 | 본회의 | 2005.04.29 금요일 |
| 1320 | 4대 | 제118회 | 1차 | 의회운영위원회 | 2005.04.28 목요일 |

