최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1379 | 4대 | 2005년도 | - | 산업건설위원회행정사무감사 | 2005.12.01 목요일 |
| 1378 | 4대 | 2005년도 | - | 총무위원회행정사무감사 | 2005.11.30 수요일 |
| 1377 | 4대 | 2005년도 | - | 산업건설위원회행정사무감사 | 2005.11.29 화요일 |
| 1376 | 4대 | 2005년도 | - | 총무위원회행정사무감사 | 2005.11.29 화요일 |
| 1375 | 4대 | 2005년도 | - | 산업건설위원회행정사무감사 | 2005.11.29 화요일 |
| 1374 | 4대 | 2005년도 | - | 총무위원회행정사무감사 | 2005.11.28 월요일 |
| 1373 | 4대 | 2005년도 | - | 산업건설위원회행정사무감사 | 2005.11.28 월요일 |
| 1372 | 4대 | 제134회 | 1차 | 총무위원회 | 2005.11.27 월요일 |
| 1371 | 4대 | 제124회 | 1차 | 예산결산특별위원회 | 2005.11.25 금요일 |
| 1370 | 4대 | 제124회 | 1차 | 본회의 | 2005.11.25 금요일 |

