최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1389 | 4대 | 제124회 | 3차 | 총무위원회 | 2005.12.08 목요일 |
| 1388 | 4대 | 제124회 | 3차 | 산업건설위원회 | 2005.12.08 목요일 |
| 1387 | 4대 | 제124회 | 2차 | 총무위원회 | 2005.12.07 수요일 |
| 1386 | 4대 | 제124회 | 2차 | 산업건설위원회 | 2005.12.07 수요일 |
| 1385 | 4대 | 제124회 | 1차 | 총무위원회 | 2005.12.06 화요일 |
| 1384 | 4대 | 제124회 | 1차 | 산업건설위원회 | 2005.12.06 화요일 |
| 1383 | 4대 | 제124회 | 2차 | 본회의 | 2005.12.05 월요일 |
| 1382 | 4대 | 2005년도 | - | 총무위원회행정사무감사 | 2005.12.02 금요일 |
| 1381 | 4대 | 2005년도 | - | 산업건설위원회행정사무감사 | 2005.12.02 금요일 |
| 1380 | 4대 | 2005년도 | - | 총무위원회행정사무감사 | 2005.12.01 목요일 |

