최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 6대 | 제179회 | 1차 | 총무위원회 | 2011.12.07 수요일 |
| 1987 | 6대 | 제179회 | 1차 | 산업건설위원회 | 2011.12.07 수요일 |
| 1986 | 6대 | 2011년도 | - | 행정사무감사특별위원회 | 2011.12.06 화요일 |
| 1985 | 6대 | 2011년도 | - | 행정사무감사특별위원회 | 2011.12.05 월요일 |
| 1984 | 6대 | 2011년도 | - | 행정사무감사특별위원회 | 2011.12.02 금요일 |
| 1983 | 6대 | 2011년도 | - | 행정사무감사특별위원회 | 2011.12.01 목요일 |
| 1982 | 6대 | 2011년도 | - | 행정사무감사특별위원회 | 2011.11.30 수요일 |
| 1981 | 6대 | 2011년도 | - | 행정사무감사특별위원회 | 2011.11.29 화요일 |
| 1980 | 6대 | 2011년도 | - | 행정사무감사특별위원회 | 2011.11.28 월요일 |
| 1979 | 6대 | 제179회 | 1차 | 본회의 | 2011.11.25 금요일 |

