최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2168 | 6대 | 2013년도 | - | 행정사무감사특별위원회 | 2013.07.19 금요일 |
| 2167 | 6대 | 2013년도 | - | 행정사무감사특별위원회 | 2013.07.18 목요일 |
| 2166 | 6대 | 2013년도 | - | 행정사무감사특별위원회 | 2013.07.17 수요일 |
| 2165 | 6대 | 2013년도 | - | 행정사무감사특별위원회 | 2013.07.16 화요일 |
| 2164 | 6대 | 2013년도 | - | 행정사무감사특별위원회 | 2013.07.15 월요일 |
| 2163 | 6대 | 제194회 | 2차 | 산업건설위원회 | 2013.07.12 금요일 |
| 2162 | 6대 | 제194회 | 2차 | 총무위원회 | 2013.07.12 금요일 |
| 2161 | 6대 | 제194회 | 1차 | 의회운영위원회 | 2013.07.12 금요일 |
| 2160 | 6대 | 제194회 | 1차 | 산업건설위원회 | 2013.07.11 목요일 |
| 2159 | 6대 | 제194회 | 1차 | 총무위원회 | 2013.07.11 목요일 |

