최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2058 | 6대 | 제185회 | 1차 | 의회운영위원회 | 2012.08.28 목요일 |
| 2057 | 6대 | 제185회 | 2차 | 본회의 | 2012.07.17 화요일 |
| 2056 | 6대 | 제185회 | 2차 | 예산결산특별위원회 | 2012.07.13 금요일 |
| 2055 | 6대 | 제185회 | 2차 | 총무위원회 | 2012.07.12 목요일 |
| 2054 | 6대 | 제185회 | 2차 | 산업건설위원회 | 2012.07.12 목요일 |
| 2053 | 6대 | 제185회 | 1차 | 총무위원회 | 2012.07.11 수요일 |
| 2052 | 6대 | 제185회 | 1차 | 산업건설위원회 | 2012.07.11 수요일 |
| 2051 | 6대 | 제185회 | 1차 | 본회의 | 2012.07.10 화요일 |
| 2050 | 6대 | 제185회 | 1차 | 예산결산특별위원회 | 2012.07.10 화요일 |
| 2049 | 6대 | 제185회 | 개회식 | 본회의 | 2012.07.10 화요일 |

