최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2208 | 6대 | 제197회 | 6차 | 총무위원회 | 2013.12.03 화요일 |
| 2207 | 6대 | 제197회 | 5차 | 산업건설위원회 | 2013.12.02 월요일 |
| 2206 | 6대 | 제197회 | 5차 | 총무위원회 | 2013.12.02 월요일 |
| 2205 | 6대 | 제197회 | 4차 | 산업건설위원회 | 2013.11.29 금요일 |
| 2204 | 6대 | 제197회 | 4차 | 총무위원회 | 2013.11.29 금요일 |
| 2203 | 6대 | 제197회 | 3차 | 산업건설위원회 | 2013.11.28 목요일 |
| 2202 | 6대 | 제197회 | 3차 | 총무위원회 | 2013.11.28 목요일 |
| 2201 | 6대 | 제197회 | 2차 | 산업건설위원회 | 2013.11.27 수요일 |
| 2200 | 6대 | 제197회 | 2차 | 총무위원회 | 2013.11.27 수요일 |
| 2199 | 6대 | 제197회 | 1차 | 산업건설위원회 | 2013.11.26 화요일 |

