최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2238 | 6대 | 제199회 | 2차 | 예산결산특별위원회 | 2014.03.11 화요일 |
| 2237 | 6대 | 제199회 | 2차 | 산업건설위원회 | 2014.03.10 월요일 |
| 2236 | 6대 | 제199회 | 2차 | 총무위원회 | 2014.03.10 월요일 |
| 2235 | 6대 | 제199회 | 1차 | 총무위원회 | 2014.03.07 금요일 |
| 2234 | 6대 | 제199회 | 1차 | 예산결산특별위원회 | 2014.03.06 목요일 |
| 2233 | 6대 | 제199회 | 1차 | 본회의 | 2014.03.06 목요일 |
| 2232 | 6대 | 제199회 | 개회식 | 본회의 | 2014.03.06 목요일 |
| 2231 | 6대 | 제198회 | 1차 | 의회운영위원회 | 2014.02.18 화요일 |
| 2230 | 6대 | 제198회 | 2차 | 본회의 | 2014.01.13 월요일 |
| 2229 | 6대 | 제198회 | 4차 | 군정주요업무시행계획보고청취특별위원회 | 2014.01.10 금요일 |

