최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 948 | 4대 | 2002년도 | - | 총무위원회행정사무감사 | 2002.10.12 토요일 |
| 947 | 4대 | 2002년도 | - | 산업건설위원회행정사무감사 | 2002.10.12 토요일 |
| 946 | 4대 | 2002년도 | - | 총무위원회행정사무감사 | 2002.10.11 금요일 |
| 945 | 4대 | 2002년도 | - | 산업건설위원회행정사무감사 | 2002.10.11 금요일 |
| 944 | 4대 | 2002년도 | - | 총무위원회행정사무감사 | 2002.10.10 목요일 |
| 943 | 4대 | 2002년도 | - | 산업건설위원회행정사무감사 | 2002.10.10 목요일 |
| 942 | 4대 | 2002년도 | - | 총무위원회행정사무감사 | 2002.10.09 수요일 |
| 941 | 4대 | 2002년도 | - | 산업건설위원회행정사무감사 | 2002.10.09 수요일 |
| 940 | 4대 | 2002년도 | - | 총무위원회행정사무감사 | 2002.10.08 화요일 |
| 939 | 4대 | 2002년도 | - | 산업건설위원회행정사무감사 | 2002.10.08 화요일 |

