최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 968 | 4대 | 제93회 | 5차 | 산업건설위원회 | 2002.10.24 목요일 |
| 967 | 4대 | 제93회 | 2차 | 의회운영위원회 | 2002.10.24 목요일 |
| 966 | 4대 | 제93회 | 4차 | 산업건설위원회 | 2002.10.23 수요일 |
| 965 | 4대 | 제93회 | 4차 | 총무위원회 | 2002.10.23 수요일 |
| 964 | 4대 | 제93회 | 3차 | 산업건설위원회 | 2002.10.22 화요일 |
| 963 | 4대 | 제93회 | 3차 | 총무위원회 | 2002.10.22 화요일 |
| 962 | 4대 | 제93회 | 1차 | 의회운영위원회 | 2002.10.22 화요일 |
| 961 | 4대 | 제93회 | 2차 | 산업건설위원회 | 2002.10.21 월요일 |
| 960 | 4대 | 제93회 | 2차 | 총무위원회 | 2002.10.21 월요일 |
| 959 | 4대 | 제93회 | 1차 | 총무위원회 | 2002.10.19 토요일 |

