최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1239 | 4대 | 제113회 | 2차 | 본회의 | 2004.09.20 월요일 |
| 1238 | 4대 | 제113회 | 2차 | 산업건설위원회 | 2004.09.16 목요일 |
| 1237 | 4대 | 제113회 | 2차 | 총무위원회 | 2004.09.16 목요일 |
| 1236 | 4대 | 제113회 | 1차 | 산업건설위원회 | 2004.09.15 수요일 |
| 1235 | 4대 | 제113회 | 1차 | 총무위원회 | 2004.09.15 수요일 |
| 1234 | 4대 | 제113회 | 1차 | 본회의 | 2004.09.14 화요일 |
| 1233 | 4대 | 제113회 | 개회식 | 본회의 | 2004.09.14 화요일 |
| 1232 | 4대 | 제112회 | 3차 | 의회운영위원회 | 2004.09.10 금요일 |
| 1231 | 4대 | 제112회 | 2차 | 의회운영위원회 | 2004.08.06 금요일 |
| 1230 | 4대 | 제112회 | 2차 | 본회의 | 2004.07.21 수요일 |

