최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2158 | 6대 | 제194회 | 1차 | 본회의 | 2013.07.10 수요일 |
| 2157 | 6대 | 제194회 | 1차 | 예산결산특별위원회 | 2013.07.10 수요일 |
| 2156 | 6대 | 제194회 | 개회식 | 본회의 | 2013.07.10 수요일 |
| 2155 | 6대 | 제193회 | 1차 | 의회운영위원회 | 2013.07.02 화요일 |
| 2154 | 6대 | 제193회 | 2차 | 본회의 | 2013.06.25 화요일 |
| 2153 | 6대 | 제193회 | 1차 | 산업건설위원회 | 2013.06.25 화요일 |
| 2152 | 6대 | 제193회 | 1차 | 총무위원회 | 2013.06.25 화요일 |
| 2151 | 6대 | 제193회 | 1차 | 본회의 | 2013.06.24 목요일 |
| 2150 | 6대 | 제193회 | 개회식 | 본회의 | 2013.06.24 월요일 |
| 2149 | 6대 | 제192회 | 1차 | 의회운영위원회 | 2013.06.11 화요일 |

