최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2578 | 7대 | 제229회 | 개회식 | 본회의 | 2017.12.05 화요일 |
| 2577 | 7대 | 제228회 | 1차 | 의회운영위원회 | 2017.11.21 화요일 |
| 2576 | 7대 | 제228회 | 2차 | 본회의 | 2017.11.13 월요일 |
| 2575 | 7대 | 제228회 | 6차 | 군정주요업무계획보고등청취특별위원회 | 2017.11.10 금요일 |
| 2574 | 7대 | 제228회 | 5차 | 군정주요업무계획보고등청취특별위원회 | 2017.11.09 목요일 |
| 2573 | 7대 | 제228회 | 4차 | 군정주요업무계획보고등청취특별위원회 | 2017.11.08 수요일 |
| 2572 | 7대 | 제228회 | 3차 | 군정주요업무계획보고등청취특별위원회 | 2017.11.07 화요일 |
| 2571 | 7대 | 제228회 | 2차 | 군정주요업무계획보고등청취특별위원회 | 2017.11.06 월요일 |
| 2570 | 7대 | 제228회 | 1차 | 총무위원회 | 2017.11.03 금요일 |
| 2569 | 7대 | 제228회 | 1차 | 산업건설위원회 | 2017.11.03 금요일 |

