최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1대 | 제7회 | 개회식 | 본회의 | 1991.12.02 월요일 |
| 22 | 1대 | 제6회 | 2차 | 본회의 | 1991.11.28 목요일 |
| 21 | 1대 | 제6회 | 1차 | 본회의 | 1991.11.25 월요일 |
| 20 | 1대 | 제6회 | 개회식 | 본회의 | 1991.11.23 토요일 |
| 19 | 1대 | 제5회 | 3차 | 본회의 | 1991.10.28 목요일 |
| 18 | 1대 | 제5회 | 2차 | 본회의 | 1991.10.25 금요일 |
| 17 | 1대 | 제5회 | 1차 | 본회의 | 1991.10.24 목요일 |
| 16 | 1대 | 제5회 | 개회식 | 본회의 | 1991.10.23 수요일 |
| 15 | 1대 | 제4회 | 2차 | 본회의 | 1991.09.16 월요일 |
| 14 | 1대 | 제4회 | 1차 | 본회의 | 1991.09.12 목요일 |

