최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3228 | 9대 | 제279회 | 1차 | 의회운영위원회 | 2024.06.24 월요일 |
| 3227 | 9대 | 제279회 | 2차 | 예산결산특별위원회 | 2024.06.21 금요일 |
| 3226 | 9대 | 2024년도 | - | 행정사무감사특별위원회 | 2024.06.20 목요일 |
| 3225 | 9대 | 2024년도 | - | 행정사무감사특별위원회 | 2024.06.19 수요일 |
| 3224 | 9대 | 2024년도 | - | 행정사무감사특별위원회 | 2024.06.18 화요일 |
| 3223 | 9대 | 2024년도 | - | 행정사무감사특별위원회 | 2024.06.17 월요일 |
| 3222 | 9대 | 2024년도 | - | 행정사무감사특별위원회 | 2024.06.14 금요일 |
| 3221 | 9대 | 2024년도 | - | 행정사무감사특별위원회 | 2024.06.13 목요일 |
| 3220 | 9대 | 2024년도 | - | 행정사무감사특별위원회 | 2024.06.12 수요일 |
| 3219 | 9대 | 제279회 | 1차 | 산업건설위원회 | 2024.06.11 화요일 |

