상세검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2946 | 9대 | 제289회 | 제2차 | 본회의 | 2025.11.03 월요일 |
| 2945 | 9대 | 제289회 | 제7차 | 군정주요업무계획보고등청취특별위원회 | 2025.10.31 금요일 |
| 2944 | 9대 | 제289회 | 제6차 | 군정주요업무계획보고청취특별위원회 | 2025.10.30 목요일 |
| 2943 | 9대 | 제289회 | 제5차 | 군정주요업무계획보고등청취특별위원회 | 2025.10.29 수요일 |
| 2942 | 9대 | 제289회 | 제4차 | 군정주요업무계획보고청취특별위원회 | 2025.10.28 화요일 |
| 2941 | 9대 | 제289회 | 제3차 | 군정주요업무계획보고등청취특별위원회 | 2025.10.27 월요일 |
| 2940 | 9대 | 제289회 | 제2차 | 군정주요업무계획보고청취특별위원회 | 2025.10.24 금요일 |
| 2939 | 9대 | 제289회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2025.10.23 목요일 |
| 2938 | 9대 | 제289회 | 제1차 | 총무위원회 | 2025.10.23 목요일 |
| 2937 | 9대 | 제289회 | 제1차 | 본회의 | 2025.10.22 수요일 |

