상세검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3007 | 10대 | 제294회 | 제2차 | 본회의 | 2026.07.31 금요일 |
| 3006 | 10대 | 제294회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.07.31 금요일 |
| 3005 | 10대 | 2026년도 | 제2차 | 행정사무감사특별위원회 | 2026.07.30 목요일 |
| 3004 | 10대 | 제294회 | 제5차 | 군정주요업무시행계획보고청취특별위원회 | 2026.07.29 수요일 |
| 3003 | 10대 | 제294회 | 제4차 | 군정주요업무시행계획보고청취특별위원회 | 2026.07.28 화요일 |
| 3002 | 10대 | 제294회 | 제3차 | 군정주요업무시행계획보고청취특별위원회 | 2026.07.27 월요일 |
| 3001 | 10대 | 제294회 | 제2차 | 군정주요업무시행계획보고청취특별위원회 | 2026.07.24 금요일 |
| 3000 | 10대 | 제294회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2026.07.23 목요일 |
| 2999 | 10대 | 제294회 | 제1차 | 총무위원회 | 2026.07.23 목요일 |
| 2998 | 10대 | 2026년도 | 제1차 | 행정사무감사특별위원회 | 2026.07.22 수요일 |

