업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | (2016년 10월 ~ 12월)의원 업무추진비 집행내역 공개 | 거창군의회 | 2017.07.01 | 1479 |
|
| 10 | (2016년 7월 ~ 9월)의원 업무추진비 집행내역 공개 | 거창군의회 | 2017.06.29 | 1483 |
|
| 9 | (2016년 1월~6월)의원 업무추진비내역 공개 | 거창군의회 | 2016.07.20 | 1543 |
|
| 8 | (2015년 11월~12월)의원 업무추진비내역 공개 | 거창군의회 | 2016.01.15 | 1428 |
|
| 7 | (2015년 9월~10월)의원 업무추진비내역 공개 | 거창군의회 | 2015.11.09 | 1585 |
|
| 6 | (2015년 7월~8월)의원 업무추진비 내역공개 | 거창군의회 | 2015.09.14 | 1577 |
|
| 5 | (2015년 5월~6월) 의원 업무추진비 집행내역 공개 | 거창군의회 | 2015.07.13 | 1544 |
|
| 4 | (2015년 3월~4월) 의원 업무추진비 집행내역 공개 | 거창군의회 | 2015.05.07 | 1513 |
|
| 3 | (2015년 1월~2월) 의원 업무추진비 집행내역 공개 | 거창군의회 | 2015.03.13 | 1556 |
|
| 2 | (2014년 11월~12월) 의원 업무추진비 집행내역 공개 | 거창군의회 | 2014.12.31 | 1550 |
|

