업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | (2019년 4월~6월)의원 업무추진비 집행내역 공개 | 거창군의회 | 2019.12.09 | 1252 |
|
| 20 | (2019년 1월~3월)의원 업무추진비 집행내역 공개 | 거창군의회 | 2019.05.28 | 1400 |
|
| 19 | (2018년 10월~12월)의원 업무추진비 집행내역 공개 | 거창군의회 | 2019.01.10 | 1430 |
|
| 18 | (2018년 7월~9월)의원 업무추진비 집행내역 공개 | 거창군의회 | 2018.11.14 | 1399 |
|
| 17 | (2018년 4월~6월)의원 업무추진비 집행내역 공개 | 거창군의회 | 2018.11.14 | 1348 |
|
| 16 | 2018년 1~3월 군의원 업무추진비 사용내역 | 거창군의회 | 2018.04.05 | 1517 |
|
| 15 | (2017년 10월 ~ 12월) 의원 업무추진비 집행내역 공개 | 거창군의회 | 2018.01.02 | 1510 |
|
| 14 | (2017년 7월 ~ 9월) 의원 업무추진비 집행내역 공개 | 거창군의회 | 2017.10.31 | 1511 |
|
| 13 | (2017년 4월 ~ 6월) 의원 업무추진비 집행내역 공개 | 거창군의회 | 2017.08.11 | 1540 |
|
| 12 | (2017년 1월 ~ 3월) 의원 업무추진비 집행내역 공개 | 거창군의회 | 2017.07.01 | 1450 |
|

