업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2021년 4/4분기 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2022.01.26 | 1270 |
|
| 30 | 2021년 3/4분기 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2021.10.14 | 1283 |
|
| 29 | 2021년 2/4분기 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2021.07.29 | 1306 |
|
| 28 | 2021년 1/4분기 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2021.04.23 | 1281 |
|
| 27 | 2020년 4/4분기 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2021.01.11 | 1305 |
|
| 26 | 2020년 3/4분기 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2020.10.30 | 1254 |
|
| 25 | (2020년 4월~6월)의원 업무추진비 집행내역 공개 | 거창군의회 | 2020.07.05 | 1240 |
|
| 24 | (2020년 1월~3월)의원 업무추진비 집행내역 공개 | 거창군의회 | 2020.04.17 | 1187 |
|
| 23 | (2019년 10월~12월)의원 업무추진비 집행내역 공개 | 거창군의회 | 2020.02.17 | 1234 |
|
| 22 | (2019년 7월~9월)의원 업무추진비 집행내역 공개 | 거창군의회 | 2019.12.09 | 1231 |
|

