업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2024년 2/4분기 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2024.07.08 | 733 |
|
| 40 | 2024년 1/4분기 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2024.04.25 | 1152 |
|
| 39 | 2023년 4/4분기 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2024.01.23 | 988 |
|
| 38 | 2023년 3/4분기 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2023.10.17 | 1002 |
|
| 37 | 2023년 2/4분기 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2023.07.28 | 1195 |
|
| 36 | 2023년 1/4분기 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2023.04.28 | 1187 |
|
| 35 | 2022년 4/4분기 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2023.02.08 | 1450 |
|
| 34 | 2022년 3/4분기 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2022.10.07 | 1315 |
|
| 33 | 2022년 2/4분기 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2022.07.15 | 1230 |
|
| 32 | 2022년 1/4분기 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2022.04.08 | 1270 |
|

