업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2025년 8월 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2025.09.09 | 489 |
|
| 50 | 2025년 7월 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2025.08.01 | 466 |
|
| 49 | 2025년 6월 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2025.07.03 | 448 |
|
| 48 | 2025년 5월 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2025.06.03 | 460 |
|
| 47 | 2025년 4월 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2025.05.12 | 459 |
|
| 46 | 2025년 3월 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2025.04.04 | 507 |
|
| 45 | 2025년 2월 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2025.03.04 | 403 |
|
| 44 | 2025년 1월 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2025.02.06 | 411 |
|
| 43 | 2024년 4/4분기 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2025.01.07 | 765 |
|
| 42 | 2024년 3/4분기 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2024.10.08 | 736 |
|

