업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 2026년 6월 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2026.07.31 | 97 |
|
| 60 | 2026년 5월 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2026.06.15 | 183 |
|
| 59 | 2026년 4월 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2026.05.12 | 184 |
|
| 58 | 2026년 3월 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2026.04.08 | 199 |
|
| 57 | 2026년 2월 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2026.03.06 | 219 |
|
| 56 | 2026년 1월 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2026.02.09 | 230 |
|
| 55 | 2025년 12월 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2026.01.12 | 498 |
|
| 54 | 2025년 11월 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2025.12.08 | 479 |
|
| 53 | 2025년 10월 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2025.11.04 | 488 |
|
| 52 | 2025년 9월 거창군의회 업무추진비 사용내역 공개 | 거창군의회 | 2025.10.07 | 472 |
|

