군정질문
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 제9대 | 제285회 | 제2차 | 박수자 의원 보충질문 | 2025.03.04 |
| 11 | 제9대 | 제285회 | 제2차 | 박수자 의원 보충질문 | 2025.03.04 |
| 10 | 제9대 | 제285회 | 제2차 | 박수자 의원 보충질문 | 2025.03.04 |
| 9 | 제9대 | 제285회 | 제2차 | 박수자 의원 군정질문 | 2025.03.04 |
| 8 | 제9대 | 제272회 | 제2차 | 박수자 의원 보충질문 | 2023.09.07 |
| 7 | 제9대 | 제272회 | 제2차 | 박수자 의원 보충질문 | 2023.09.07 |
| 6 | 제9대 | 제272회 | 제2차 | 박수자 의원 군정질문 | 2023.09.07 |
| 5 | 제9대 | 제266회 | 제2차 | 박수자 의원 군정질문 | 2022.11.08 |
| 4 | 제8대 | 제251회 | 제2차 | 박수자 의원 보충질문 | 2020.09.09 |
| 3 | 제8대 | 제251회 | 제2차 | 박수자 의원 보충질문 | 2020.09.09 |

