5분자유발언
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 제9대 | 제289회 | 제2차 | 표주숙 의원 5분 자유발언 | 2025.11.03 |
| 28 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 표주숙 의원 5분 자유발언 | 2025.10.22 |
| 27 | 제9대 | 제288회 | 제3차 | 표주숙 의원 5분 자유발언 | 2025.09.10 |
| 26 | 제9대 | 제288회 | 제1차 | 표주숙 의원 5분 자유발언 | 2025.09.02 |
| 25 | 제9대 | 제287회 | 제1차 | 표주숙 의원 5분 자유발언 | 2025.06.10 |
| 24 | 제9대 | 제286회 | 제1차 | 표주숙 의원 5분 자유발언 | 2025.04.10 |
| 23 | 제9대 | 제285회 | 제1차 | 표주숙 의원 5분 자유발언 | 2025.02.26 |
| 22 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 표주숙 의원 5분 자유발언 | 2025.01.03 |
| 21 | 제9대 | 제283회 | 제1차 | 표주숙 의원 5분 자유발언 | 2024.12.05 |
| 20 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 표주숙 의원 5분 자유발언 | 2024.10.23 |

