군정질문
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 제9대 | 제288회 | 제2차 | 신중양 의원 보충질문 | 2025.09.04 |
| 13 | 제9대 | 제288회 | 제2차 | 신중양 의원 보충질문 | 2025.09.04 |
| 12 | 제9대 | 제288회 | 제2차 | 신중양 의원 보충질문 | 2025.09.04 |
| 11 | 제9대 | 제281회 | 제2차 | 신중양 의원 보충질문 | 2024.09.03 |
| 10 | 제9대 | 제281회 | 제2차 | 신중양 의원 군정질문 | 2024.09.03 |
| 9 | 제9대 | 제276회 | 제2차 | 신중양 의원 보충질문 | 2024.02.28 |
| 8 | 제9대 | 제276회 | 제2차 | 신중양 의원 보충질문 | 2024.02.28 |
| 7 | 제9대 | 제276회 | 제2차 | 신중양 의원 군정질문 | 2024.02.28 |
| 6 | 제9대 | 제272회 | 제2차 | 신중양 의원 보충질문 | 2023.09.07 |
| 5 | 제9대 | 제272회 | 제2차 | 신중양 의원 군정질문 | 2023.09.07 |

