회의록
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3535 | 제9대 | 제291회 | 제1차 | 총무위원회 | 2026.01.08 목요일 |
| 3534 | 제9대 | 제290회 | 제7차 | 총무위원회 | 2025.12.18 목요일 |
| 3533 | 제9대 | 제290회 | 제6차 | 총무위원회 | 2025.12.17 수요일 |
| 3532 | 제9대 | 제290회 | 제5차 | 총무위원회 | 2025.12.16 화요일 |
| 3531 | 제9대 | 제290회 | 제4차 | 총무위원회 | 2025.12.15 월요일 |
| 3530 | 제9대 | 제290회 | 제3차 | 총무위원회 | 2025.12.12 금요일 |
| 3529 | 제9대 | 제290회 | 제2차 | 총무위원회 | 2025.12.09 화요일 |
| 3528 | 제9대 | 제290회 | 제1차 | 총무위원회 | 2025.12.08 월요일 |
| 3527 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 총무위원회 | 2025.10.23 목요일 |
| 3526 | 제9대 | 제288회 | 제2차 | 총무위원회 | 2025.09.08 월요일 |

