회의록
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3577 | 제10대 | 제294회 | 제1차 | 총무위원회 | 2026.07.23 목요일 |
| 3576 | 제10대 | 제293회 | 제1차 | 총무위원회 | 2026.07.03 금요일 |
| 3575 | 제9대 | 제292회 | 제2차 | 총무위원회 | 2026.03.23 월요일 |
| 3574 | 제9대 | 제292회 | 제1차 | 총무위원회 | 2026.03.20 금요일 |
| 3573 | 제9대 | 제291회 | 제1차 | 총무위원회 | 2026.01.08 목요일 |
| 3572 | 제9대 | 제290회 | 제7차 | 총무위원회 | 2025.12.18 목요일 |
| 3571 | 제9대 | 제290회 | 제6차 | 총무위원회 | 2025.12.17 수요일 |
| 3570 | 제9대 | 제290회 | 제5차 | 총무위원회 | 2025.12.16 화요일 |
| 3569 | 제9대 | 제290회 | 제4차 | 총무위원회 | 2025.12.15 월요일 |
| 3568 | 제9대 | 제290회 | 제3차 | 총무위원회 | 2025.12.12 금요일 |

