영상회의록
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 제10대 | 제294회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2026.08.13 |
| 97 | 제10대 | 제294회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.07.31 |
| 96 | 제9대 | 제292회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.03.20 |
| 95 | 제9대 | 제291회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2026.03.03 |
| 94 | 제9대 | 제291회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.01.08 |
| 93 | 제9대 | 제290회 | 제3차 | 의회운영위원회 | 2025.12.29 |
| 92 | 제9대 | 제290회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2025.12.12 |
| 91 | 제9대 | 제290회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.12.09 |
| 90 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.11.18 |
| 89 | 제9대 | 제288회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2025.10.13 |

